Jika di segmen bawah Lenovo memilki tablet terbaru A1000, di segmen agak sedikit di atasnya vendor asal Cina itu juga siap bersaing lewat IdeaTab A3000 a.k.a Lenovo A3000.
Di tengah dunia yang semakin terkoneksi, gadget harus semakin mobile tapi tak boleh mengorbankan performa.
Tablet Lenovo A3000 diciptakan dengan spesifikasi terkini pada perangkat tablet kelas atas. Apa saja, yuk kita simak.
Guna menopang kinerjanya tablet bersistem Android 4.2 Jelly Bean dan diperkuat oleh prosesor quad-core 1.2 GHz. Dengan prosesor mumpuni di dalamnya tablet ini pun diklaim optimal untuk digunakan untuk bermain game, menonton video, berbagi foto, dan berselancar di dunia maya.
Tak hanya itu, bernavigasi di dalam tablet ini juga amat lancar dan sangat responsif tanpa mengabaikan bentukan fisik dari tablet 7 inci pada umumnya. Tablet dengan layar berteknologi In-Plane Switching (IPS) dengan resolusi 1024x600 ini memiliki bobot 345 gram dan tebalnya hanya 11 mm saja. Meski tubuhnya ramping, tablet ini dapat menyimpan konten yang besar dengan memori internal sebesar 16 GB yang bisa diperluas via kartu microSD hingga 64GB.
Dengan dukungan dua slot kartu GSM tablet ini memungkinkan penggunanya senantiasa dapat melakukan komunikasi telepon dan terhubung dalam jaringan internet di manapun.
Menariknya, tablet ini kini sudah tersedia di Tanah Air melalui mitra resmi Lenovo. Cukup merogoh kocek Rp 2.250.000, Anda sudah dapat membawa pulang Lenovo A3000. Tertarik?
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 194 x 120 x 11 mm / 339 g |
AUDIO | Fitur | - |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1936 pixels, autofocus |
Sekunder | VGA | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
Standby | Up to 336 h | |
Talk Time | Up to 8 h | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) |
CPU | quad-core 1,2GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Rp : 2.250.000
HADIAH : KUPON UNDIAN JALAN JALAN KE BALI
Lenivo A3000-H enang gk bisa d buwat telpon dr kontak ya. Walo d kasih aplikasi
BalasHapus